La siguiente es una lista de las comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas por kilómetros de costa:
Comunidades autónomas de España
| Lugar | Comunidad autónoma | costa (km)2 | Mar / océano |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1629 | Océano Atlántico y mar Cantábrico | |
| 2.º | 1501 | Océano Atlántico | |
| 3.º | 1283 | Mar Mediterráneo | |
| 4.º | 910 | Océano Atlántico y mar Mediterráneo | |
| 5.º | 699 | Mar Mediterráneo | |
| 6.º | 518 | Mar Mediterráneo | |
| 7.º | 401 | Mar Cantábrico | |
| 8.º | 284 | Mar Cantábrico | |
| 9.º | 274 | Mar Mediterráneo y Mar Menor | |
| 10.º | 246 | Mar Cantábrico | |
| 11.º | 19 | Océano Atlántico y mar Mediterráneo | |
| 12.º | 13 | Mar Mediterráneo |
