Instrucción DGT 14/S-134 Denuncia, sanción y detracción de puntos en infracciones de alcohol.
4. Cuadro a aplicar sobre infracciones, sanciones y detracción de puntos
Conductores con tasa de referencia de 0,15 mg/l aire espirado | ||
Valor arrojado por etilómetro (mg/l aire espirado) | Sanción | Puntos a detraer |
Hasta 0.18 | Sin denuncia | |
0.19 y 0.30 | 500 € (1) | 4 |
Más 0.30 | 1.000 € | 6 |
Conductores con tasa de referencia de 0,25 mg/l aire espirado | ||
Valor arrojado por etilómetro (mg/l aire espirado) | Sanción | Puntos a detraer |
Hasta 0.28 | Sin denuncia | |
0.29 y 0.50 | 500 € (1) | 4 |
Más 0.50 | 1.000 € | 6 |
Conductores Menores Escrito JPT 9/6/2022 | ||
Valor arrojado por etilómetro (mg/l aire espirado) | Sanción | Puntos a detraer |
Hasta 0.03 | Sin denuncia | |
0.04 y 0.15.- Artículo 14.1 LSV | 500 € (1) | |
Más 0.16 y 0.30 | 500 € (1) | 4 |
Más 0.30 | 1.000 € | 6 |
Los conductores que sean sancionados por cometer, a partir de la entrada en vigor de la ley, una infracción al artículo 20 del Reglamento General de Circulación, en caso de volver a ser denunciados por este mismo precepto en el plazo de 1 año, serán sancionados con multa de 1.000 euros